| 
      
        | 网 站 建 设 |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
        
          | 金牌G邮箱  |  
          |  |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | 金牌邮局G1型 | 1G | 1 | 160元/年 |  
          | 金牌邮局G2型 | 2G | 2 | 280元/年 |  
          | 金牌邮局G3型 | 3G | 3 | 340元/年 |  
          | 金牌邮局G5型 | 5G | 5 | 480元/年 |  
          | 金牌邮局G8型 | 8G | 8 | 680元/年 |  
          | 金牌邮局G10型 | 10G | 10 | 760元/年 |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | 枭龙百兆邮M5型 | 500M | 5 | 260元/年 |  
          | 枭龙百兆邮M10型 | 1000M | 10 | 350元/年 |  
          | 枭龙百兆邮M15型 | 1500M | 15 | 440元/年 |  
          | 枭龙百兆邮M20型 | 2000M | 20 | 480元/年 |  
          | 枭龙百兆邮M30型 | 3000M | 30 | 650元/年 |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | 枭龙Q1型 | 100M | 5 | 180元/年 |  
          | 枭龙Q2型 | 200M | 10 | 260元/年 |  
          | 枭龙Q3型 | 300M | 20 | 330元/年 |  
          | 枭龙Q6型 | 600M | 40 | 520元/年 |  
          | 枭龙Q8型 | 800M | 80 | 620元/年 |  
          | 枭龙Q10型 | 1000M | 100 | 730元/年 |  
        
          | 海外企业邮局  |  
          |  |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | 世界邮W1型 | 100M | 5 | 280元/年 |  
          | 世界邮W2型 | 200M | 10 | 380元/年 |  
          | 世界邮W3型 | 300M | 20 | 480元/年 |  
          | 世界邮W6型 | 600M | 40 | 850元/年 |  
          | 世界邮W8型 | 800M | 80 | 980元/年 |  
          | 世界邮W10型 | 1000M | 100 | 1250元/年 |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | BigMail N1型 | 100M | 4 | 240元/年 |  
          | BigMail N2型 | 200M | 8 | 360元/年 |  
          | BigMail N3型 | 300M | 12 | 420元/年 |  
          | BigMail N5型 | 500M | 20 | 580元/年 |  
          | BigMail N8型 | 800M | 32 | 850元/年 |  
          | BigMail N10型 | 1000M | 40 | 980元/年 |  
        
          | 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 |  
          | 元朝系列Y3型 | 3G | 60 | 1250元/年 |  
          | 元朝系列Y5型 | 5G | 100 | 1650元/年 |  
          | 元朝系列Y10型 | 10G | 200 | 2950元/年 |  
          | 元朝系列Y15型 | 15G | 300 | 3750元/年 |  
          | 元朝系列Y20型 | 20G | 400 | 4800元/年 |  
          | 元朝系列Y50型 | 50G | 1000 | 12000元/年 |  
        
          | 邮箱特点 ·大容量、大存储空间
 ·BGP线路速度更快、更稳定
 ·自由设置邮件监控账号
 ·邮件使用界面LOGO自由定制
 ·可定制邮箱登陆界面
 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件
 ·网络存储与邮件空间共享自由使用
 ·无限层分组管理
 ·简体/繁体/英文语言自由切换
 (邮箱总个数不含管理邮箱postmaster账号在内)
 
 Web界面普通用户功能
 ·邮件收发、信件管理、邮件搜索、个人资料管理、密码设置
 ·自动转发、自动回复、签名管理、邮件过滤、空间卫士、页面风格设置
 ·好友列表地址管理、分组列表地址管理、公共组地址列表
 ·邮件代理、语音邮件、视频邮件、网络存储、日程安排
 
 Web界面邮箱管理员功能
 ·用户管理(添加/修改/删除)、批量添加用户 ·用户邮件使用统计分析、管理员操作日志查看
 ·定制空间限制、定制邮件数限制、定制邮件大小限制、空间、邮件数报警
 ·无限层分组管理、公共组地址管理、自由设置邮件监控
 ·发送邮件域广播邮件、发送/管理邮件域广告邮件
 ·邮件域首页模板及版权定制、邮件使用界面LOGO版本定制
 |  |